Nacionalidade
Data de Nascimento
3 de julho de 1976
Cidade Natal
Equipe/Associação
Modalidade
Curitiba, 5 de julho de 1976) é um lutador brasileiro de artes marciais. Wanderlei seguiu carreira militar e começou os treinos de Muay Thai, na equipe Chute Boxe, liderada pelo Mestre Rudimar Fedrigo. Logo nas primeiras lutas, Wand já mostrava seu jeito psicopata e seu jogo com o máximo de agressividade para derrotar adversários, na maioria das vezes, por nocaute. Treinou na Chute Boxe e hoje treina na Xtreme Couture, nos Estados Unidos; é hoje, um dos maiores nomes do Vale-Tudo mundial. Wanderlei começou a treinar Muay Thai pois ele se achava baixinho e gordinho.
Quando completou 20 anos, com o rosto todo inchado e vários pontos no supercílio ouviu do seu pai Horlando Silva "isso não vai dar em nada, arrume um emprego", mas Wanderlei continuou com o seu sonho ganhando seu primeiro prêmio no Japão no valor de US$3.500 em 1.999.
Desde então, o curitibano já venceu 32 lutas e perdeu apenas dez, foi campeão representando o Brasil nos Prides evento de MMA, realizados no Japão e Estados Unidos; é ídolo em vários países, especialmente no Japão, onde é personagem de vídeo game e garoto propaganda de diversos comerciais de TV.
Hoje, Wanderlei treina em sua propria academia em Las Vegas. Atualmente está lutando no UFC.
Wanderlei Silva é casado e tem dois filhos.
Ascensão no Pride
A trajetória profissional de Wanderlei Silva como grande lutador, iniciou-se no Pride, evento que reuniu os melhores profissionais de MMA. Nesta época Wanderlei se destacou ao derrotar Dan Handerson, lutador extremamente perigoso, que durante esta luta, deixou seu rosto desfigurado; por muita convicção e certa tolerância dos médicos responsáveis, Wanderlei prosseguiu a luta. Enxergando praticamente de um só olho, Wanderlei impôs seu ritmo explosivo, e com muito vigor conseguiu reverter a situação. Em pouco tempo, Wanderlei desafiava Sakuraba, o então carrasco de brasileiros. Impondo seu ritmo agressivo e devastador, Wanderlei vence Sakuraba rapidamente e de forma convicente: surgia um novo ícone brasileiro.
Cartel
Total | 32 Vitórias | 10 Derrotas | |
---|---|---|---|
42 lutas | Nocaute | 22 | 5 |
Finalização | 4 | 0 | |
Decisão | 6 | 5 | |
Empate | 1 | ||
Sem Resultado | 1 |
Resultado | Oponente | Método | Evento | Data | Round | Tempo | Nota |
Derrota | Rich Franklin | Decisão (Unânime) | UFC 99: The Comeback | 13/06/2009 | 3 | 5:00 | |
Derrota | Quinton Jackson | Nocaute (Cruzado de Esquerda) | UFC 92: The Ultimate 2008 | 28/12/2008 | 1 | 3:21 | |
Vitória | Keith Jardine | Nocaute Técnico (Socos) | UFC 84: Ill Will | 05/24/2008 | 1 | 0:36 | |
Derrota | Chuck Liddell | Decisão (Unânime) | UFC 79: Nemesis | 12/28/2007 | 3 | 5:00 | |
Derrota | Dan Henderson | Nocaute (Gancho de Esquerda) | PRIDE 33: The Second Coming | 2/24/2007 | 3 | 2:08 | perdeu PRIDE campeonato de pesos médio |
Derrota | Mirko Filipovic | Nocaute (Chute na cabeça) | PRIDE Final Conflict Absolute | 9/10/2006 | 1 | 5:26 | |
Vitória | Kazuyuki Fujita | Nocaute Técnico (Socos e Tiro de meta) | PRIDE Critical Countdown Absolute | 7/1/2006 | 1 | 9:21 | |
Vitória | Ricardo Arona | Decisão (Dividida) | PRIDE Shockwave 2005 | 12/31/2005 | 3 | 5:00 | defesa cinturão pride peso médio |
Derrota | Ricardo Arona | Decisão (Unânime) | PRIDE Final Conflict 2005 | 8/28/2005 | 2 | 5:00 | |
Vitória | Kazuhiro Nakamura | Nocaute Técnico (Socos) | PRIDE Critical Countdown 2005 | 6/24/2005 | 1 | 5:24 | |
Vitória | Hidehiko Yoshida | Decisão (Dividida) | PRIDE Total Elimination 2005 | 4/23/2005 | 3 | 5:00 | |
Derrota | Mark Hunt | Decisão (Dividida) | PRIDE Shockwave 2004 | 12/31/2004 | 3 | 5:00 | |
Vitória | Quinton Jackson | Nocaute (Joelhada) | PRIDE 28: High Octane | 10/31/2004 | 2 | 3:26 | Defends PRIDE Middleweight Championship |
Vitória | Yuki Kondo | Nocaute (Pisões) | PRIDE Final Conflict 2004 | 8/15/2004 | 1 | 2:46 | |
Vitória | Ikuhisa Minowa | Nocaute (Socos) | PRIDE Bushido 2 | 2/15/2004 | 1 | 1:09 | |
Vitória | Quinton Jackson | Nocaute Técnico (Joelhadas e Tiros de meta) | PRIDE Final Conflict 2003 | 11/9/2003 | 1 | 6:28 | Won 2003 PRIDE Middleweight Grand Prix |
Vitória | Hidehiko Yoshida | Decisão (Unânime) | PRIDE Final Conflict 2003 | 11/9/2003 | 2 | 5:00 | |
Vitória | Kazushi Sakuraba | Nocaute (Soco) | PRIDE Total Elimination 2003 | 8/10/2003 | 1 | 5:01 | |
Vitória | Hiromitsu Kanehara | Nocaute Técnico (Toalha) | PRIDE 23: Championship Chaos 2 | 11/24/2002 | 1 | 3:40 | Defends PRIDE Middleweight Championship |
Vitória | Tatsuya Iwasaki | Nocaute Técnico (Strike) | PRIDE Shockwave | 8/28/2002 | 1 | 1:16 | |
Empate | Mirko Filipovic | Empate | PRIDE 20: Armed and Ready | 4/28/2002 | 3 | 5:00 | |
Vitória | Kiyoshi Tamura | Nocaute Técnico (Soco) | PRIDE 19: Bad Blood | 4/24/2002 | 2 | 2:28 | |
Vitória | Alexander Otsuka | Nocaute Técnico (Interrupção Médica) | PRIDE 18: Cold Fury 2 | 12/23/2001 | 3 | 2:02 | |
Vitória | Kazushi Sakuraba | Nocaute Técnico (Interrupção Médica) | PRIDE 17: Championship Chaos | 11/3/2001 | 1 | 10:00 | ganhou o cinturão do pride pesos médio |
Vitória | Shungo Oyama | Nocaute Técnico (Strikes) | PRIDE 14: Clash of the Titans | 5/27/2001 | 1 | 0:30 | |
Vitória | Kazushi Sakuraba | Nocaute Técnico (Joelhadas e Tiro de meta) | PRIDE 13: Collision Course | 3/25/2001 | 1 | 1:38 | |
Vitória | Dan Henderson | Decisão | PRIDE 12: Cold Fury | 12/9/2000 | 3 | 5:00 | |
Sem Resultado | Gilbert Yvel | Sem Resultado (Yvel foi chutado na virilha) | PRIDE 11: Battle of the Rising Sun | 10/31/2000 | 1 | 0:21 | |
Vitória | Guy Mezger | Nocaute (Strikes) | PRIDE 10: Return of the Warriors | 8/27/2000 | 1 | 3:45 | |
Vitória | Todd Medina | Nocaute (Joelhadas) | Meca World Vale Tudo 2 | 8/12/2000 | 1 | 0:39 | |
Derrota | Tito Ortiz | Decisão (Unânime) | UFC 25: Ultimate Japan 3 | 4/14/2000 | 5 | 5:00 | For UFC Light Heavyweight Title |
Vitória | Bob Schrijber | Finalização (Rear Naked Choke) | PRIDE Grand Prix 2000 Opening Round | 1/30/2000 | 1 | 2:42 | |
Vitória | Daijiru Matsui | Decisão | PRIDE 8 | 11/21/1999 | 2 | 10:00 | |
Vitória | Carl Malenko | Decisão | PRIDE 7 | 9/12/1999 | 2 | 10:00 | |
Vitória | Tony Petarra | Nocaute (Joelhada na Cabeça) | UFC 20: Battle for the Gold | 5/7/1999 | 1 | 2:53 | |
Vitória | Eugene Jackson | Finalização (Strikes) | IVC 10: World Class Champions | 4/27/1999 | 1 | 0:32 | |
Vitória | Adriano Serrano | Nocaute (Socos e Chute) | IVC 9: The Revenge | 1/20/1999 | 1 | 0:22 | |
Derrota | Vitor Belfort | Nocaute Técnico (Strikes) | UFC: Ultimate Brazil | 10/16/1998 | 1 | 0:44 | |
Vitória | Mike Van Arsdale | Nocaute (Soco e Chute) | IVC 6: The Challenge | 8/23/1998 | 1 | 4:00 | |
Derrota | Artur Mariano | Nocaute Técnico (Corte) | IVC 2: A Question of Pride | 9/15/1997 | 2 | 13:10 | |
Vitória | Egidio da Costa | Finalização (Socos) | IVC 2: A Question of Pride | 9/15/1997 | 1 | 2:27 | |
Vitória | Sean Bornett | Nocaute (Chute) | IVC 2: A Question of Pride | 9/15/1997 | 1 | 1:19 | |
Vitória | Marcelao Marcelao | Finalização | Brazilian Vale Tudo 10 | 7/1/1997 | 1 | 0:20 | |
Vitória | Dilson Filho | Nocaute (Soco) | Brazilian Vale Tudo 6 | 11/1/1996 | 1 | 3:35 |
Treinamentos Diarios
Participe de nosso forum [ http://streetfighterthegame.forumeiro.com/ ]
Nenhum comentário:
Postar um comentário