TABELA DE TAMANHOS | ||
Kimonos | ||
TAMANHO | ALTURA (m) | PESO (kg) |
A1 | 1,60-1,72 | 50-64 |
A2 | 1,70-1,83 | 63-80 |
A3 | 1,78-1,91 | 80-95 |
A4 | 1,87-1,95 | 90-113 |
A5 | 1,96-2,05 | 113-127 |
Camisas, regatas e bermudas | ||
TAMANHO | ALTURA (m) | PESO (kg) |
P | 1,60-1,72 | 50-64 |
M | 1,70-1,83 | 63-80 |
G | 1,78-1,91 | 80-95 |
GG | 1,87-1,95 | 90-113 |
Tabela
de Tamanhos por libras
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário